Specification:
| Broken | 5% max |
| Moisture | 14.5% max |
| Foreign matter | 0.1% max |
| Damaged kernel | 0.5% max |
| Yellow kernel | 0.5% max |
| Chalky kernel | 3% max |
| Red & red streaked kernels | 0.5 % max |
| Immature kernels | 0.2% max |
| Glutinous | 0.2% max |
| Average length of grain | 6.8 mm min |
| Paddy grain | 2 grains/ kg max |
| Purity | 85% min |
| Mill degree | Well milled &double polished |
| Crop | New crop |
Tel: +84 977 610 525 




.jpg)